反击式破碎机概述 |
反击式破碎机PFV型系列产品一般作为二级破碎设备,也可根据用户的要求,变换转子和破碎腔,作为初级破碎设备,广泛应用于高速公路、水库、铁路、机场等对石料形状要求比较高的领域,具有破碎比大、产量大、性能稳定、破碎后石料立方体好和针片状少等特点。 PFV型反击式破碎机结构图 PF型反击式破碎机结构图 PF型反击式破碎机技术参数 |
型号 | 转子规格 | 进料口尺寸 | 最大进料边长 | 处理能力 | 电动机功率(kw) | 重量 | 外形尺寸 |
PF-1007 | φ1000×700 | 400×730 | 300 | 37-45 | 30-55 | 9.5 | 2400×1558×2660 |
PF-1010 | φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 12.2 | 2400×2250×2660 |
PF-1210 | φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 14.1 | 2690×2338×2890 |
PF-1214 | φ1250×1400 | 400×1080 | 350 | 130-180 | 132-160 | 18.6 | 2690×2688×2890 |
PF-1316 | φ1300×1600 | 858×1640 | 500 | 150-220 | 200 | 19.5 | 3096×3273×2667 |
PFV型反击式破碎机技术参数
型号 | 转子规格 | 进料口尺寸 | 最大进料边长 | 处理能力 | 电动机功率 | 重量 | 外形尺寸 |
PF-1010V | φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 13.2 | 2400×2250×2660 |
PF-1210V | φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 15.2 | 2696×2338×2890 |
PF-1214V | φ1250×1400 | 400×1080 | 350 | 130-180 | 132-160 | 20 | 2690×2688×2890 |
PF-1310V | φ1300×1050 | 490×1170 | 350 | 70-120 | 110-160 | 13.5 | 2780×2478×2855 |
PF-1315V | φ1320×1500 | 860×1520 | 350 | 150-220 | 180-220 | 20.5 | 3096×3273×2667 |
PF-1515V | φ1500×1500 | 850×1580 | 350 | 220-280 | 280-315 | 29.5 | 3550×2835×3270 |
PF-1520V | φ1500×2000 | 850×2080 | 350 | 300-360 | 185×2 | 39 | 3550×3335×3270 |
PFX-1010 | φ1800×2000 | 850×2080 | 350 | 360-440 | 220×2 | 48 | 3550×3335×3620 |
Copyright @ 2015-2021 南通浩顺铸件有限公司 版权所有苏ICP备08023682号-1